格安SIM比較2026年10月最新|プラン・月額・データ容量・海外ローミング
主要格安SIM・キャリアサブブランドの最新プラン・月額・データ容量・海外ローミングを公式情報から比較しました。ahamo、povo 2.0、UQ mobile、Y!mobile、mineo、IIJmio、LINEMO、楽天モバイル。
結論:データ30GBで2,970円のahamo、基本料0円トッピング制のpovo 2.0、店舗サポート付きUQ/Y!mobileが三強。海外ローミング込みならahamo・楽天モバイル。通話重視ならUQ/Y!mobileのかけ放題割引。
格安SIM比較2026年10月最新|プラン・月額・データ容量・海外ローミング
結論〜60字)
データ30GBで2,970円のahamo、基本料0円トッピング制のpovo 2.0、店舗サポート付きUQ/Y!mobileが三強。海外ローミング込みならahamo・楽天モバイル。通話重視ならUQ/Y!mobileのかけ放題割引。
主要プラン比較表(2026年10月時点・公式確認済)
| サービス | 代表プラン・月額 | データ容量 | 海外ローミング | 通話オプション | 店舗・支払い |
|---|---|---|---|---|---|
| ahamo | 30GB 2,970円 110GB 4,950円(大盛り) | 30GB / 110GB | 30GBまで無料(91カ国/地域) 超過後 128kbps | 5分かけ放題 1,100円/月 かけ放題 2,200円/月 | オンラインのみ クレカのみ |
| povo 2.0 | 基本料 0円 トッピング購入制 | 購入分のみ (1GB〜使い放題) | データトッピング購入で利用可 国別・期間別トッピングあり | 5分かけ放題 550円/30日 かけ放題 1,650円/30日 | オンラインのみ クレカ・口座振替可 |
| UQ mobile | コミコミ 4GB 2,365円 トクトク 1GB 2,365円〜 ミニミニ 4GB 2,365円 | 1〜25GB (プランによる) | 非対応 (別途国際ローミング申込要) | 24時間かけ放題 1,100円/月 60歳以上 1,100円割引 | auショップ/UQスポット 口座振替可 |
| Y!mobile | シンプル5Y M 4GB 2,365円 シンプル5Y L 20GB 3,465円 | 4GB / 20GB | 非対応 (別途国際ローミング申込要) | 24時間かけ放題 1,100円/月 60歳以上 1,100円割引 | ソフトバンクショップ/Y!mobile店舗 口座振替可 |
| mineo | マイピタ 3GB 1,298円〜 マイそく スタンダード 990円 | 1GB〜20GB (低速無制限あり) | 非対応 | 10分かけ放題 550円/月 かけ放題 1,100円/月 | 一部店舗(都市部) 口座振替可 |
| IIJmio | ギガプラン 2GB 850円〜 5GB 990円〜 10GB 1,550円〜 | 2〜50GB | 非対応 | 通話定額10分+ 最大6ヶ月0円 かけ放題+ 1,100円/月 | 一部家電量販店 口座振替可 |
| LINEMO | ミニプラン 3GB 990円 スマホプラン 20GB 2,090円 | 3GB / 20GB | 非対応 | 5分かけ放題 550円/月 かけ放題 1,650円/月 | オンラインのみ クレカのみ |
| 楽天モバイル | Rakuten最強プラン 3GB 1,078円〜 無制限 3,278円 | 3GB〜無制限 | 2GBまで無料(76カ国/地域) Rakuten Linkで通話無料 | Rakuten Link アプリで国内通話無料 専用アプリ必須 | 一部店舗 クレカ・口座振替可 |
| 目的 | おすすめ | 理由 | |||
| 海外旅行・出張多い | ahamo / 楽天モバイル | ローミング込み・追加設定不要 | |||
| 月額最安・サブ回線 | povo 2.0 / IIJmio | 基本料0円・少容量安いです | |||
| 店舗で相談・高齢者 | UQ mobile / Y!mobile | 実店舗・口座振替・かけ放題割引 | |||
| 通話メイン・かけ放題 | UQ mobile / Y!mobile | 60歳以上割引で実質安いです | |||
| データ大容量・テザリング | ahamo大盛り / 楽天モバイル無制限 | 110GB/無制限でテザリング自由 |
よくある質問
- eSIM対応は?
- 全サービスeSIM対応済み。povo・ahamo・楽天モバイルは即日開通可。
- MNPワンストップ対応?
- 全主要事業者対応済み。予約番号不要で即日移行可能。
- 速度は?
- UQ/Y!mobile(サブブランド)が昼も安定。mineo・IIJmioは昼混雑時低下傾向。
- 5G対応?
- 全サービス5G対応済み(エリア・端末要件あり)。
関連記事
韓国旅行の費用
関連記事
韓国旅行完全ガイド|予算・K-ETA・観光・グルメ・交通 | 固定費ラボ台湾旅行の費用
関連記事
台湾旅行完全ガイド|予算・ビザ・観光・グルメ・交通 | 固定費ラボタイ旅行の費用
関連記事
タイ旅行完全ガイド|予算・ビザ・観光・グルメ・交通 | 固定費ラボハワイ旅行の費用
関連記事
ハワイ旅行完全ガイド|予算・ESTA・ホテル・レンタカー・観光 | 固定費ラボフランス旅行の費用
関連記事
フランス旅行完全ガイド|予算・ビザ・観光・グルメ・交通 | 固定費ラボ格安SIM損益シミュレータ
無料で診断・計算できます
ツールへ →
情報源
- 2026-10-07:記事を再構築。具体的な数字・公式URL・ASP導線を整理。
- 2026-10-07:初版公開(実際の調査日時は本サイト全体で異なる場合があります)。
※ 料金・プラン内容は事業者の改定により変動します。公式ページでご確認ください。
- Q1. 29に関するよくある質問は?
- A. 29に関する詳細は、公式サイトで最新情報をご確認ください。
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 29 関連 | 詳細は公式サイトで確認 | 最新情報をご確認ください |